| 高度調理技術科 ・西洋料理 デセールコース ・日本料理 和菓子コース ・調理 パティシエコース |
調理技術科 ・スタンダードコース ・フレックスコース |
調理総合科 | |
| 修業年数 | 2年 | 1年 | 1.5年 |
| 募集定員 | 200名 | 150名 | 50名 |
| 授業時間 | 9:00~16:50(100分×4限) | 18:20~22:00 (90分×2限) | |
| 検定料 | 20,000円 | 10,000円 | |
年齢が、平成23年4月1日までに18歳に達する方で以下の条項に適した方
※調理総合科(夜間部)に関しては、平成23年4月1日までに15歳に達する方で以下の条項に適した方
(詳細は募集要項をご確認下さい。)
※調理総合科(夜間部)に関しては、平成23年4月1日までに15歳に達する方で以下の条項に適した方
(詳細は募集要項をご確認下さい。)
- 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した方及び卒業見込みの方
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した方及び修了見込みの方
- 高等学校を卒業した方と同等以上の学力があると認められる方
| 全学科共通 | |||
| 高校推薦 入試 |
受付期間 | 10/1~12/18 | |
| 審査方法 | 調査書と校長推薦書 (※面接を行うこともあります) |
||
| 特典 | 入学金より5万円減免 | ||
| 自己推薦 入試 |
受付期間 | 高校生:10/1~12/18 | 社会人:9/1~12/18 |
| 審査方法 | 調査書と自己推薦書 (※面接を行うこともあります) |
||
| 一般入試 | 受付期間 | 11/1~3/31 | |
| 審査方法 | 調査書と作文(800字) (※面接を行うこともあります) |
||
| 高度調理技術科 | 調理技術科 | 調理総合科 | ||
| AO入試 | 募集人員 | 40名 | 40名 | なし |
| エントリー受付期間 | 6/1~9/2(郵送の場合は8/31必着。持参の場合は9/2 午後5時まで。) | |||
| AO特待生 枠人数 |
両学科で20名 | |||
| AO特待生 枠特典 |
入学金の全額又は一部が免除 | |||
| AO特待生 選考方法 |
面接結果と入学書類(調査書) | |||
| 高度調理技術科 | 調理技術科 | 調理総合科 | ||
| 入学者 特待生 制度 |
定員数枠 | 若干名 | なし | |
| 内容 | 授業料の全額(1年間)又は授業料の一部の金額を免除(返金) | |||
| エントリー期間 | 第1回試験:12/1必着 第2回試験:3/4必着 | |||
| 選考試験日 | 第1回試験:12/11 第2回試験:3/12 | |||
| 選考試験 内容 |
一般教養試験と面接 | |||
平成23年度 1年次納入金額
(※2年次以降の納入金は、募集要項を確認して下さい。)
(※2年次以降の納入金は、募集要項を確認して下さい。)
| 高度調理技術科(2年制) | |||||||
| 納入区分 | 全納 | 2回分納 | 4回分納 | ||||
| 入学前納入 | 9月納入 | 入学前納入 | 6月納入 | 9月納入 | 12月納入 | ||
| 入学金 | 200,000 | 200,000 | ― | 200,000 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 560,000 | 280,000 | 280,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| 実験実習費 | 260,000 | 130,000 | 130,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 施設設備費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 合計 | 1,220,000 | 710,000 | 510,000 | 455,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
| 教材費 | 140,000 | 140,000 | ― | 140,000 | ― | ― | ― |
| 教育後援会費 | 20,000 | 20,000 | ― | 20,000 | ― | ― | ― |
| 学友会費 | 10,000 | 10,000 | ― | 10,000 | ― | ― | ― |
| 総合計 | 1,390,000 | 880,000 | 510,000 | 625,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
| 教材費については、前年度実績ですので変更する場合があります。 | 単位:円 |
| 調理技術科(1年制) | |||||||
| 納入区分 | 全納 | 2回分納 | 4回分納 | ||||
| 入学前納入 | 9月納入 | 入学前納入 | 6月納入 | 9月納入 | 12月納入 | ||
| 入学金 | 200,000 | 200,000 | ― | 200,000 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 560,000 | 280,000 | 280,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| 実験実習費 | 260,000 | 130,000 | 130,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 施設設備費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 合計 | 1,220,000 | 710,000 | 510,000 | 455,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
| 教材費 | 140,000 | 140,000 | ― | 140,000 | ― | ― | ― |
| 教育後援会費 | 20,000 | 20,000 | ― | 20,000 | ― | ― | ― |
| 学友会費 | 10,000 | 10,000 | ― | 10,000 | ― | ― | ― |
| 総合計 | 1,390,000 | 880,000 | 510,000 | 625,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
| 教材費については、前年度実績ですので変更する場合があります。 | 単位:円 |
| 調理総合科(1.5年制) | ||||
| 納入区分 | 全納 | 分納 | ||
| 入学前納入 | 9月納入 | 3月納入 | ||
| 入学金 | 100,000 | 100,000 | ― | ― |
| 授業料 | 440,000 | 160,000 | 140,000 | 140,000 |
| 実験実習費 | 180,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 施設設備費 | 180,000 | 180,000 | ― | ― |
| 合計 | 900,000 | 500,000 | 200,000 | 200,000 |
| 教材費 | 100,000 | 100,000 | ― | ― |
| 教育後援会費 | 20,000 | 20,000 | ― | ― |
| 学友会費 | 10,000 | 10,000 | ― | ― |
| 総合計 | 1,030,000 | 630,000 | 200,000 | 200,000 |
| 教材費については、前年度実績ですので変更する場合があります。 | 単位:円 |






